|
|
|
|
| Model # | Number of Bags |
Length of Bags |
Filter Media Cloth Area (sq. ft) |
Reverse Air Blower (HP) |
Shipping Wt. (w/o Options) (lbs.) |
FILTERING CAPACITY
(cubic feet air/min.) AIR TO CLOTH RATIO |
||
| 6:1 | 8:1 | 10:1 | ||||||
| 8RA 100-8 | 100 | 8' - 0" | 1204 | 10 | 7950 | 7230 | 9630 | 12000 |
| 8RA 100-10 | 100 | 10' - 0" | 1505 | 10 | 8550 | 9030 | 12000 | 15100 |
| 10RA 144-8 | 144 | 8' - 0" | 1734 | 10 | 9680 | 10400 | 13900 | 17300 |
| 10RA 144-10 | 144 | 10' - 0" | 2168 | 10 | 10420 | 13000 | 17300 | 21700 |
| 10RA 144-12 | 144 | 12' - 0" | 2601 | 10 | 11160 | 15600 | 20800 | 26000 |
| 12RA 236-8 | 236 | 8' - 0" | 2842 | 15 | 13120 | 17100 | 22700 | 28400 |
| 12RA 236-10 | 236 | 10' - 0" | 3553 | 15 | 14120 | 21300 | 28400 | 35500 |
| 12RA 236-12 | 236 | 12' - 0" | 4263 | 15 | 15340 | 25600 | 34100 | 42600 |
| 14RA 296-8 | 296 | 8' - 0" | 3565 | 25 | 15530 | 21400 | 28500 | 35700 |
| 14RA 296-10 | 296 | 10' - 0" | 4456 | 25 | 16940 | 26700 | 35600 | 44600 |
| 14RA 296-12 | 296 | 12' - 0" | 5347 | 25 | 18350 | 32100 | 42800 | 53500 |
| 16RA 412-8 | 412 | 8' - 0" | 4962 | 25 | 29530 | 29800 | 39700 | 49600 |
| 16RA 412-10 | 412 | 10' - 0" | 6202 | 25 | 31050 | 37200 | 49600 | 62000 |
| 16RA 412-12 | 412 | 12' - 0" | 7442 | 25 | 32570 | 44700 | 59500 | 74400 |
| 18RA 520-10 | 520 | 10' - 0" | 7828 | 40 | 34450 | 47000 | 62600 | 78300 |
| 18RA 520-12 | 520 | 12' - 0" | 9393 | 40 | 36180 | 56400 | 75100 | 93900 |
acrobat® reader® to view this file.) |